友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 106/08/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 421 1,687,130 97.33 40 25,644 90.7
本國海外學人 76 361,236 20.84 3 1,550 5.48
本國一般人 345 1,325,894 76.49 37 24,094 85.22
外國公司 68 46,305 2.67 4 2,629 9.3
外國海外學人 12 12,009 0.69 1 100 0.35
外國一般人 56 34,296 1.98 3 2,529 8.94
合計 489 1,733,435 100 44 28,273 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2017/09/13