友善列印

園區產業員工

106年08月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,006 43,759 42,053 15,558 22,582 2,755 130,713
竹南園區 160 2,312 5,478 1,870 2,758 230 12,808
龍潭園區 155 1,224 1,926 1,285 2,089 80 6,759
新竹生醫園區 108 403 330 33 36 3 913
銅鑼園區 13 91 471 168 233 57 1,033
宜蘭園區 0 0 3 3 0 1 7
合計 4,442 47,789 50,261 18,917 27,698 3,126 152,233


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
612 2,588 87,933 91,133
81 5,735 55,284 61,100
合計 693 8,323 143,217 152,233
提供組室:工商組 更新日期:2017/09/13