友善列印

園區產業概況

資料期間:106年4月 資料發行日期:106/05/09
單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 173 67 47 45 32 32 8 404
已入區登記廠商家數 172 66 46 45 30 27 5 391
竹南園區 有效核准廠商家數 6 20 4 2 8 16 1 57
已入區登記廠商家數 6 19 3 1 8 14 0 51
龍潭園區 有效核准廠商家數 3 3 1 0 0 3 0 10
已入區登記廠商家數 3 2 1 0 0 2 0 8
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 38 0 38
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 30 0 30
銅鑼園區 有效核准廠商家數 5 2 2 0 1 2 0 12
已入區登記廠商家數 4 1 1 0 0 1 0 7
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 0 4 0 4 0 0 8
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 3 0 0 3
合計 有效核准廠商家數 187 92 58 47 45 91 9 529
已入區登記廠商家數 185 88 51 46 41 74 5 490
彙總資料 有效核准廠商家數 187 92 58 47 45 91 9 529
已入區登記廠商家數 185 88 51 46 41 74 5 490
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2017/05/11