友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 106/04/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 421 1,677,978 97.32 37 25,027 99.09
本國海外學人 76 359,046 20.82 4 2,160 8.55
本國一般人 345 1,318,932 76.50 33 22,867 90.54
外國公司 69 46,162 2.68 2 229 0.91
外國海外學人 12 12,009 0.70 0 0 0.00
外國一般人 57 34,153 1.98 2 229 0.91
合計 490 1,724,139 100 39 25,256 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2017/05/11