友善列印

園區產業員工

106年04月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,017 43,652 41,921 15,769 22,328 2,620 130,307
竹南園區 159 2,573 5,737 1,978 2,928 220 13,595
龍潭園區 133 1,109 1,643 1,124 1,724 67 5,800
新竹生醫園區 69 316 279 37 31 2 734
銅鑼園區 12 94 516 171 245 57 1,095
宜蘭園區 0 0 3 3 0 1 7
合計 4,390 47,744 50,099 19,082 27,256 2,967 151,538


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
611 2,402 87,889 90,902
75 5,237 55,324 60,636
合計 686 7,639 143,213 151,538
提供組室:工商組 更新日期:2017/05/11