友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:106/10/02
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 105年 (01 ~ 07月) 4,062.97 469.16 194.96 177.75 131.52 35.46 35.97 5,107.78
106年 (01 ~ 07月) 3,914.95 366.43 206.93 204.85 179.31 34.09 38 4,944.55
成長率 -3.64 -21.90 6.14 15.25 36.34 -3.87 5.65 -3.20
竹南園區 105年 (01 ~ 07月) 92.44 231.98 1.54 1.84 66.93 18.54 0 413.27
106年 (01 ~ 07月) 50.49 227.71 1.9 3.35 68.68 18.21 0 370.33
成長率 -45.38 -1.84 23.04 82.49 2.60 -1.75 0.00 -10.39
龍潭園區 105年 (01 ~ 07月) 35.59 215.76 0 0 0 0 0 251.35
106年 (01 ~ 07月) 50.99 237.35 3.49 0 0 0 0 291.83
成長率 43.26 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.11
新竹生醫園區 105年 (01 ~ 07月) 0 0 0 0 0 1.4 0 1.4
106年 (01 ~ 07月) 0 0 0 0 0 1.52 0 1.52
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86 0.00 8.86
銅鑼園區 105 年 ( 01 ~ 07月) 24 0 3.93 0 0 0 0 27.93
106年 (01 ~ 07月) 28.37 0.67 3.83 0 0 0.35 0 33.21
成長率 18.21 0.00 -2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 18.92
宜蘭園區 105年 (01 ~ 07月) 0 0 0 0 0.19 0 0 0.19
106年 (01 ~ 07月) 0 0 0 0 0.4 0 0 0.4
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 116.08 0.00 0.00 116.08
合計 105年 (01 ~ 07月) 4,215.00 916.9 200.44 179.58 198.64 55.39 35.97 5,801.91
106年 (01 ~ 07月) 4,044.79 832.16 216.14 208.2 248.39 54.17 38 5,641.85
成長率 -4.04 -9.24 7.84 15.94 25.05 -2.21 5.65 -2.76


資料發行日期:106/10/02
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 105 年 (01 ~ 08月) 4,706.17 531.38 221.87 204.93 153.22 40.7 41.25 5,899.52
106 年 (01 ~ 08月) 4,535.40 420.9 239.21 240.05 210.89 39.01 43.64 5,729.11
成長率 -3.63 -20.79 7.82 17.14 37.64 -4.15 5.81 -2.89
竹南園區 105 年 (01 ~ 08月) 101.34 260.48 1.75 2.03 77.45 22.07 0 465.12
106 年 (01 ~ 08月) 59.32 262.88 2.2 4.03 79.67 21.11 0 429.22
成長率 -41.46 0.92 25.98 98.56 2.87 -4.34 0.00 -7.72
龍潭園區 105 年 (01 ~ 08月) 41.62 248.36 0 0 0 0 0 289.98
106 年 (01 ~ 08月) 59.5 260.24 4.03 0 0 0 0 323.77
成長率 42.96 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65
新竹生醫園區 105 年 (01 ~ 08月) 0 0 0 0 0 1.76 0 1.76
106 年 (01 ~ 08月) 0 0 0 0 0 1.99 0 1.99
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.18 0.00 13.18
銅鑼園區 105 年 (01 ~ 08月) 28.82 0 4.68 0 0 0 0 33.5
106 年 (01 ~ 08月) 32.7 1.24 4.53 0 0 0.43 0 38.9
成長率 13.46 0.00 -3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 16.13
宜蘭園區 105 年 (01 ~ 08月) 0 0 0 0 0.22 0 0 0.22
106 年 (01 ~ 08月) 0 0 0 0 0.49 0 0 0.49
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 126.33 0.00 0.00 126.33
合計 105 年 (01 ~ 08月) 4,877.95 1,040.22 228.3 206.96 230.89 64.53 41.25 6,690.09
106 年 (01 ~ 08月) 4,686.92 945.26 249.97 244.08 291.06 62.54 43.64 6,523.48
成長率 -3.92 -9.13 9.50 17.94 26.06 -3.07 5.81 -2.49
提供組室:工商組 更新日期:2017/10/16