友善列印

園區產業營業額統計表

資料期間:106年7月 ~ 106年7月 資料發行日期:106/10/02
單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 576.06 50.02 28.26 28.76 29.07 4.79 5.8 722.75
竹南園區 8.33 33.95 0.31 0.43 10.51 3 0 56.52
龍潭園區 7.85 39.41 0.53 0 0 0 0 47.79
新竹生醫園區 0 0 0 0 0 0.36 0 0.36
銅鑼園區 4.1 0.27 0.44 0 0 0.11 0 4.92
宜蘭園區 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03
合計 596.34 123.65 29.54 29.18 39.61 8.25 5.8 832.37
總  計 596.34 123.65 29.54 29.18 39.61 8.25 5.8 832.37

資料期間:106年8月 ~ 106年8月 資料發行日期:106/10/02
單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 620.45 54.47 32.28 35.21 31.58 4.93 5.65 784.56
竹南園區 8.84 35.17 0.31 0.68 11 2.9 0 58.89
龍潭園區 8.51 22.88 0.55 0 0 0 0 31.94
新竹生醫園區 0 0 0 0 0 0.46 0 0.46
銅鑼園區 4.33 0.57 0.7 0 0 0.08 0 5.69
宜蘭園區 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09
合計 642.13 113.09 33.83 35.88 42.67 8.37 5.65 881.62
總  計 642.13 113.09 33.83 35.88 42.67 8.37 5.65 881.62
提供組室:工商組 更新日期:2017/12/12