友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 106/09/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 421 1,684,131 97.33 35 14,371 84.54
本國海外學人 76 361,236 20.84 2 1,470 8.65
本國一般人 345 1,322,894 76.49 33 12,901 75.89
外國公司 68 46,305 2.67 4 2,629 15.46
外國海外學人 12 12,009 0.69 1 100 0.59
外國一般人 56 34,296 1.98 3 2,529 14.88
合計 489 1,730,435 100 39 17,000 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2017/10/16