友善列印

園區產業員工

106年09月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 3,998 43,938 42,204 15,524 22,240 2,781 130,685
竹南園區 159 2,318 5,468 1,870 2,755 224 12,794
龍潭園區 155 1,227 1,928 1,286 2,078 80 6,754
新竹生醫園區 104 413 350 36 42 3 948
銅鑼園區 13 97 480 183 256 59 1,088
宜蘭園區 0 0 3 3 0 1 7
合計 4,429 47,993 50,433 18,902 27,371 3,148 152,276


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
603 2,615 87,914 91,132
78 5,817 55,249 61,144
合計 681 8,432 143,163 152,276
提供組室:工商組 更新日期:2017/10/16