友善列印
資料期間:108年05月 資料發行日期:108/06/10

園區產業新投資案核准情形

單位:家

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
107年1至5月 108年1至5月 成長率(%) 107年1至5月 108年1至5月 成長率(%) 107年1至5月 108年1至5月 成長率(%) 107年1至5月 108年1至5月 成長率(%) 107年1至5月 108年1至5月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2 4 100.0 0 2 0.00 32.2 62.75 94.88 2 3 50.00 0.61 22.6 3,604.92
光電 5 3 -40.0 2 1 -50.00 17.48 13.3 -23.91 0 3 0.00 0 12.04 0.00
電腦及周邊 0 1 0.0 0 0 0.00 0 5 0.00 1 2 100.00 1 2 100.15
通訊 0 2 0.0 0 1 0.00 0 3 0.00 1 3 200.00 1.8 2.5 38.89
精密機械 2 3 50.0 0 0 0.00 0.52 8.7 1566.67 1 1 0.00 0.7 0.8 14.29
生物技術 6 5 -16.7 0 1 0.00 16.5 9.6 -41.82 2 4 100.00 2.3 5.47 137.67
其他 0 0 0.0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
合計 15 18 20.0 2 5 150.00 66.7 102.35 53.45 7 16 128.57 6.41 45.4 608.33
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/06/26