友善列印

園區產業營業額統計表

資料期間:108年3月 ~ 108年3月 資料發行日期:108/6/6
單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 562.22 39.53 54.36 47.31 35.25 5.76 6.27 750.7
竹南園區 3.93 25.06 0.25 0.24 10.28 3.22 0 42.98
龍潭園區 11.85 29.16 0.38 0 0 0.05 0 41.43
新竹生醫園區 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25
銅鑼園區 4.02 0.46 0.67 0 0 1.49 0 6.64
宜蘭園區 0 0 0.01 0 0.05 0 0 0.06
合計 582.01 94.22 55.66 47.55 45.59 10.77 6.27 842.06
總  計 582.01 94.22 55.66 47.55 45.59 10.77 6.27 842.06

資料期間:108年4月 ~ 108年4月 資料發行日期:108/4/3
單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 589.8 47.31 53.22 45.69 35.27 6.27 6.05 783.61
竹南園區 4.74 27.87 0.23 0.2 11.17 2.32 0 46.54
龍潭園區 11.58 27.92 0.53 0 0 0 0 40.03
新竹生醫園區 0 0 0 0 0 0.47 0 0.47
銅鑼園區 4.31 0.47 0.69 0 0 1.55 0 7.02
宜蘭園區 0 0 0.01 0 0.39 0 0 0.39
合計 610.44 103.58 54.68 45.9 46.82 10.61 6.05 878.07
總  計 610.44 103.58 54.68 45.9 46.82 10.61 6.05 878.07
提供組室:工商組 更新日期:2019/06/26