友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:108/06/06
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 107 年 ( 01 ~ 03 月) 1,753.31 168.13 82.56 80.05 80.18 16.88 17 2,198.11
108 年 ( 01 ~ 03 月) 1,651.99 121.33 139.43 126.89 108.63 16.85 18 2,183.12
成長率 -5.78 -27.84 68.89 58.52 35.48 -0.16 5.86 -0.68
竹南園區 107 年 ( 01 ~ 03 月) 23.9 82.79 0.96 0.93 33.14 8.08 0 149.81
108 年 ( 01 ~ 03 月) 12.4 69.3 0.82 0.73 34.61 6.93 0 124.78
成長率 -48.14 -16.30 -14.56 -21.29 4.42 -14.19 0.00 -16.70
龍潭園區 107 年 ( 01 ~ 03 月) 26.05 78.96 1.5 0 0 0.01 0 106.52
108 年 ( 01 ~ 03 月) 35.14 82.55 1.08 0 0 0.05 0 118.83
成長率 34.90 4.55 -27.94 0.00 0.00 301.26 0.00 11.55
新竹生醫園區 107 年 ( 01 ~ 03 月) 0 0 0 0 0 0.56 0 0.56
108 年 ( 01 ~ 03 月) 0 0 0 0 0 0.68 0 0.68
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.42 0.00 20.42
銅鑼園區 106 年 (01 ~ 03月) 12.36 0.62 2.71 0 0 1.82 0 17.51
108 年 ( 01 ~ 03 月) 12.35 1.4 1.69 0 0 4.64 0 20.08
成長率 -0.06 123.92 -37.78 0.00 0.00 154.80 0.00 14.65
宜蘭園區 107 年 ( 01 ~ 03 月) 0 0 0.01 0 0.11 0 0 0.12
108 年 ( 01 ~ 03 月) 0 0 0.03 0 0.3 0 0 0.33
成長率 0.00 0.00 157.86 0.00 165.18 1,787.88 0.00 165.01
合計 107 年 ( 01 ~ 03 月) 1,815.62 330.51 87.74 80.98 113.44 27.35 17 2,472.64
108 年 ( 01 ~ 03 月) 1,711.87 274.57 143.04 127.63 143.54 29.15 18 2,447.81
成長率 -5.71 -16.92 63.04 57.60 26.54 6.59 5.86 -1.00


資料發行日期:108/06/06
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 107 年 ( 01 ~ 04 月) 2,367.17 218.88 107.11 104.81 107.99 22.69 22.96 2,951.61
108 年 ( 01 ~ 04 月) 2,241.79 168.64 192.65 172.59 143.9 23.12 24.05 2,966.73
成長率 -5.30 -22.95 79.86 64.67 33.25 1.90 4.73 0.51
竹南園區 107 年 ( 01 ~ 04 月) 30.83 111.28 1.18 1.1 45.86 9.83 0 200.08
108 年 ( 01 ~ 04 月) 17.14 97.17 1.05 0.94 45.78 9.25 0 171.32
成長率 -44.40 -12.68 -11.15 -14.97 -0.19 -5.89 0.00 -14.38
龍潭園區 107 年 ( 01 ~ 04 月) 34.54 101.48 1.96 0 0 0.01 0 137.99
108 年 ( 01 ~ 04 月) 46.73 110.47 1.61 0 0 0.06 0 158.86
成長率 35.28 8.86 -17.94 0.00 0.00 319.66 0.00 15.12
新竹生醫園區 107 年 ( 01 ~ 04 月) 0 0 0 0 0 0.8 0 0.8
108 年 ( 01 ~ 04 月) 0 0 0 0 0 1.15 0 1.15
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.11 0.00 44.11
銅鑼園區 107 年 ( 01 ~ 04 月) 16.34 1.1 3.7 0 0 2.69 0 23.83
108 年 ( 01 ~ 04 月) 16.66 1.87 2.38 0 0 6.19 0 27.1
成長率 1.95 69.46 -35.67 0.00 0.00 130.38 0.00 13.73
宜蘭園區 107 年 ( 01 ~ 04 月) 0 0 0.02 0 0.15 0 0 0.17
108 年 ( 01 ~ 04 月) 0 0 0.04 0 0.69 0 0 0.73
成長率 0.00 0.00 129.77 0.00 358.61 4,454.55 0.00 338.28
合計 107 年 ( 01 ~ 04 月) 2,448.88 432.74 113.96 105.91 154 36.01 22.96 3,314.48
108 年 ( 01 ~ 04 月) 2,322.31 378.15 197.72 173.52 190.37 39.76 24.05 3,325.89
成長率 -5.17 -12.62 73.49 63.84 23.61 10.42 4.73 0.34
提供組室:工商組 更新日期:2019/06/26