友善列印

園區產業員工

108年05月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,198 45,874 42,053 15,586 21,985 3,126 132,822
竹南園區 195 2,700 4,862 1,591 2,021 96 11,465
龍潭園區 100 1,732 1,841 828 1,431 63 5,995
新竹生醫園區 122 486 368 31 34 13 1,054
銅鑼園區 8 138 689 267 773 276 2,151
宜蘭園區 1 14 82 23 25 2 147
合計 4,624 50,944 49,895 18,326 26,269 3,576 153,634


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
605 2,898 88,820 92,323
73 6,760 54,478 61,311
合計 678 9,658 143,298 153,634
提供組室:工商組 更新日期:2019/06/26