友善列印

本局來賓統計

資料期間:108年05月 單位:人、批
月份 國內 國外 亞洲 歐洲 北美 中南美 大洋洲 非洲 本月小計 本國批數 外國批數
10801 400 213 167 4 42 0 0 0 613 12 19
10802 40 68 53 0 5 1 6 3 108 1 8
10803 142 297 253 6 13 25 0 0 439 6 19
10804 192 237 149 24 31 9 24 0 429 8 24
10805 630 379 263 70 20 15 0 11 1,009 19 28
累 計 1,404 1,194 885 104 111 50 30 14 2,598 46 98
提供組室:投資組 更新日期:2019/06/26