友善列印
資料期間:108年6月 資料發行日期:108/07/11

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 167 67 45 45 34 35 8 401
已入區登記廠商家數 166 66 45 45 33 33 5 393
竹南園區 有效核准廠商家數 8 23 3 4 7 15 2 62
已入區登記廠商家數 8 21 3 4 7 14 0 57
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 0 11
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 0 10
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 50 0 50
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 32 0 32
銅鑼園區 有效核准廠商家數 6 2 1 0 3 2 0 14
已入區登記廠商家數 4 1 1 0 1 1 0 8
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 0 7 0 10 7 0 24
已入區登記廠商家數 0 0 4 0 8 2 0 14
合計 有效核准廠商家數 185 95 57 49 54 112 10 562
已入區登記廠商家數 182 90 54 49 49 85 5 514
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/07/16