友善列印
資料期間:108年06月 資料發行日期:108/07/09

園區產業新投資案核准情形

單位:家

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
107年1至6月 108年1至6月 成長率(%) 107年1至6月 108年1至6月 成長率(%) 107年1至6月 108年1至6月 成長率(%) 107年1至6月 108年1至6月 成長率(%) 107年1至6月 108年1至6月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2 4 100.00 0 2 0.00 32.2 62.75 94.88 2 6 200.00 0.61 38.9 6,277.05
光電 6 4 -33.33 2 1 -50.00 18.48 14.3 -22.62 1 3 200.00 4 12.04 200.90
電腦及周邊 0 3 0.00 0 0 0.00 0 6.2 0.00 1 3 200.00 1 3 200.15
通訊 0 2 0.00 0 1 0.00 0 3 0.00 1 4 300.00 1.8 32.5 1,705.56
精密機械 3 3 0.00 0 0 0.00 0.62 8.7 1298.71 1 1 0.00 0.7 0.8 14.29
生物技術 7 5 -28.57 0 1 0.00 16.85 9.6 -43.03 4 7 75.00 14.04 14.02 -0.15
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
合計 18 21 16.67 2 5 150.00 68.15 104.55 53.41 10 24 140.00 22.15 101.26 357.14
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/07/16