友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 108/06/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 445 1,531,084 96.94 43 13,892 69.23
本國海外學人 77 368,266 23.32 2 420 2.09
本國一般人 368 1,162,818 73.63 41 13,472 67.14
外國公司 69 48,269 3.06 5 6,174 30.77
外國海外學人 12 11,849 0.75 1 100 0.50
外國一般人 57 36,420 2.31 4 6,074 30.27
合計 514 1,579,352 100 48 20,066 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/07/16