友善列印
資料期間:108年06月 資料發行日期:108/07/10

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
107年1 至 6 月 108年1 至 6 月 成長率(%) 107年1 至 6 月 108年1 至 6 月 成長率(%) 107年1 至 6 月 108年1 至 6 月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 3,174.26 3,991.13 25.73 1,525.52 1,351.20 -11.43 4,699.79 5,342.33 13.67
光電 504.37 474.63 -5.90 159.96 126.03 -21.21 664.33 600.66 -9.58
電腦及周邊 309.98 565.97 82.58 134.05 91.58 -31.69 444.03 657.55 48.09
通訊 132.03 217.04 64.39 56.53 123.01 117.60 188.56 340.05 80.34
精密機械 81.18 97.5 20.10 70.4 71.39 1.40 151.58 168.88 11.42
生物技術 39.75 38.74 -2.54 9.97 6.12 -38.60 49.72 44.86 -9.77
其他 0.08 0 -100.00 2.53 2.54 0.28 2.61 2.54 -2.69
合計 4,241.65 5,385.01 26.96 1,958.97 1,771.86 -9.55 6,200.62 7,156.87 15.42
提供組室:工商組 更新日期:2019/09/12