友善列印

園區產業員工

108年06月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,215 46,085 41,825 15,405 21,804 3,063 132,397
竹南園區 199 2,776 5,006 1,658 2,143 111 11,893
龍潭園區 100 1,731 1,846 831 1,431 63 6,002
新竹生醫園區 122 486 368 31 34 13 1,054
銅鑼園區 14 168 739 284 781 281 2,267
宜蘭園區 1 14 84 27 39 2 167
合計 4,651 51,260 49,868 18,236 26,232 3,533 153,780


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
598 2,851 89,087 92,536
77 6,593 54,574 61,244
合計 675 9,444 143,661 153,780
提供組室:工商組 更新日期:2019/07/16