友善列印
資料期間:108年7月 資料發行日期:108/08/05

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 167 68 45 45 34 35 8 402
已入區登記廠商家數 166 66 45 45 34 33 5 394
竹南園區 有效核准廠商家數 8 22 3 4 7 15 2 61
已入區登記廠商家數 8 21 3 4 7 14 0 57
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 1 12
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 0 10
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 50 0 50
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 32 0 32
銅鑼園區 有效核准廠商家數 6 2 1 0 3 2 0 14
已入區登記廠商家數 4 1 1 0 1 1 0 8
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 1 6 0 10 8 0 25
已入區登記廠商家數 0 0 4 0 8 3 0 15
合計 有效核准廠商家數 185 96 56 49 54 113 11 564
已入區登記廠商家數 182 90 54 49 50 86 5 516
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/08/20