友善列印
資料期間:108年07月 資料發行日期:108/08/05

園區產業新投資案核准情形

單位:家

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
107年1至7月 108年1至7月 成長率(%) 107年1至7月 108年1至7月 成長率(%) 107年1至7月 108年1至7月 成長率(%) 107年1至7月 108年1至7月 成長率(%) 107年1至7月 108年1至7月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2 4 100.00 0 2 0.00 32.2 62.75 94.88 3 8 166.67 0.71 44.7 6,195.77
光電 6 5 -16.67 2 2 0.00 18.48 14.92 -19.26 2 4 100.00 8.95 16.04 79.17
電腦及周邊 1 3 200.00 1 0 -100.00 0.3 6.2 1966.67 1 3 200.00 1 3 200.15
通訊 0 2 0.00 0 1 0.00 0 3 0.00 2 4 100.00 3.3 32.5 884.85
精密機械 3 3 0.00 0 0 0.00 0.62 8.7 1298.71 2 2 0.00 4.7 2.3 -51.06
生物技術 7 6 -14.29 0 1 0.00 16.85 9.75 -42.17 7 8 14.29 31.3 19.02 -39.24
其他 0 1 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
合計 19 24 26.32 3 6 100.00 68.45 108.32 58.24 17 29 70.59 49.96 117.56 135.30
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/08/20