友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 108/07/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 447 1,557,119 96.99 42 12,758 67.39
本國海外學人 77 369,766 23.03 2 420 2.22
本國一般人 370 1,187,353 73.96 40 12,338 65.17
外國公司 69 48,269 3.01 5 6,174 32.61
外國海外學人 12 11,849 0.74 1 100 0.53
外國一般人 57 36,420 2.27 4 6,074 32.08
合計 516 1,605,387 100 47 18,932 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/08/20