友善列印
資料期間:108年07月 資料發行日期:108/08/12

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
107年1 至 7 月 108年1 至 7 月 成長率(%) 107年1 至 7 月 108年1 至 7 月 成長率(%) 107年1 至 7 月 108年1 至 7 月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 3,677.20 4,689.48 27.53 1,895.72 1,637.05 -13.65 5,572.93 6,326.54 13.52
光電 591.54 556.3 -5.96 192.21 147.6 -23.21 783.75 703.9 -10.19
電腦及周邊 386.64 699.19 80.84 144.96 106.08 -26.82 531.6 805.28 51.48
通訊 155.44 260.51 67.59 68.15 141.72 107.96 223.59 402.23 79.90
精密機械 92.23 112.46 21.93 83.73 84.28 0.66 175.96 196.73 11.81
生物技術 46.19 46.01 -0.37 11.91 7.12 -40.24 58.09 53.13 -8.54
其他 0.09 0 -100.00 3.2 2.86 -10.56 3.28 2.86 -12.95
合計 4,949.34 6,363.96 28.58 2,399.87 2,126.70 -11.38 7,349.21 8,490.66 15.53
提供組室:工商組 更新日期:2019/09/12