友善列印

園區產業員工

108年07月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,207 46,154 41,778 15,265 21,492 3,062 131,958
竹南園區 202 2,770 4,985 1,617 2,013 166 11,753
龍潭園區 99 1,714 1,852 834 1,428 63 5,990
新竹生醫園區 122 486 368 31 34 13 1,054
銅鑼園區 15 174 737 294 783 278 2,281
宜蘭園區 1 14 84 27 40 2 168
合計 4,646 51,312 49,804 18,068 25,790 3,584 153,204


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
594 2,864 88,801 92,259
78 6,589 54,278 60,945
合計 672 9,453 143,079 153,204
提供組室:工商組 更新日期:2019/08/20