友善列印
資料期間:108年08月 資料發行日期:108/09/09

園區產業新投資案核准情形

單位:家

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
107年1至8月 108年1至8月 成長率(%) 107年1至8月 108年1至8月 成長率(%) 107年1至8月 108年1至8月 成長率(%) 107年1至8月 108年1至8月 成長率(%) 107年1至8月 108年1至8月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2 4 100.00 0 2 0.00 32.20 62.75 94.88 3 8 166.67 0.71 44.70 6,195.77
光電 8 6 -25.00 2 2 0.00 43.48 16.42 -62.23 3 4 33.33 10.95 16.04 46.45
電腦及周邊 2 3 50.00 1 0 -100.00 0.33 6.20 1778.79 1 3 200.00 1.00 3.00 200.15
通訊 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 3.00 0.00 2 4 100.00 3.30 32.50 884.85
精密機械 4 4 0.00 0 1 0.00 2.92 13.70 368.86 2 2 0.00 4.70 2.30 -51.06
生物技術 12 8 -33.33 0 1 0.00 22.97 11.75 -48.87 7 8 14.29 31.30 19.02 -39.24
其他 0 2 0.00 0 0 0.00 0.00 3.03 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 28 29 3.57 3 7 133.33 101.9 116.85 14.66 18 29 61.11 51.96 117.56 126.24
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/09/12