友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 108/08/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 449 1,557,419 96.99 43 12,966 66.02
本國海外學人 77 370,066 23.05 2 420 2.14
本國一般人 372 1,187,353 73.95 41 12,546 63.88
外國公司 69 48,269 3.01 6 6,674 33.98
外國海外學人 12 11,849 0.74 1 100 0.51
外國一般人 57 36,420 2.27 5 6,574 33.47
合計 518 1,605,687 100 49 19,640 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/09/12