友善列印
資料期間:108年08月 資料發行日期:108/09/11

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
107年1至8月 108年1至8月 成長率(%) 107年1至8月 108年1至8月 成長率(%) 107年1至8月 108年1至8月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 4,392.77 5,550.58 26.36 2,356.61 2,022.94 -14.16 6,749.38 7,573.52 12.21
光電 691.97 639.77 -7.54 223.52 165.35 -26.03 915.49 805.12 -12.06
電腦及周邊 450.52 808.39 79.44 156.53 118.86 -24.06 607.04 927.25 52.75
通訊 183.83 301.19 63.84 79.28 159.11 100.69 263.11 460.30 74.95
精密機械 108.43 122.63 13.1 95.96 96.65 0.72 204.38 219.28 7.29
生物技術 52.84 52.89 0.09 13.03 8.00 -38.61 65.87 60.89 -7.57
其他 0.09 0.00 -100 4.23 3.28 -22.47 4.32 3.28 -24.05
合計 5,880.44 7,475.44 27.12 2,929.15 2,574.18 -12.12 8,809.59 10,049.63 14.08
提供組室:工商組 更新日期:2020/02/13