友善列印

園區產業員工

108年08月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,182 45,723 41,518 15,347 21,435 3,033 131,238
竹南園區 202 2,774 4,882 1,570 1,810 168 11,406
龍潭園區 97 1,705 1,859 838 1,429 63 5,991
新竹生醫園區 122 486 368 31 34 13 1,054
銅鑼園區 15 174 737 294 783 278 2,281
宜蘭園區 1 16 89 29 39 2 176
合計 4,619 50,878 49,453 18,109 25,530 3,557 152,146


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
582 2,864 88,217 91,663
82 6,589 53,812 60,483
合計 664 9,453 142,029 152,146
提供組室:工商組 更新日期:2019/09/12