友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:108/09/12
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 107 年 (01 ~ 05 月) 3,067.53 274.44 135.72 135.51 130.70 28.62 28.65 3,801.17
108 年 (01 ~ 05 月) 2,881.35 225.58 258.32 216.13 175.12 29.84 29.97 3,816.31
成長率 -6.07 -17.80 90.33 59.49 33.99 4.27 4.60 0.40
竹南園區 107 年 (01 ~ 05 月) 38.44 141.03 1.51 1.42 58.92 12.05 0.00 253.38
108 年 (01 ~ 05 月) 21.61 125.28 1.34 1.17 56.62 11.04 0.00 217.06
成長率 -43.79 -11.16 -11.12 -17.83 -3.90 -8.40 0.00 -14.33
龍潭園區 107 年 (01 ~ 05 月) 45.18 124.13 2.45 0.00 0.00 0.01 0.00 171.77
108 年 (01 ~ 05 月) 59.00 131.25 2.11 0.00 0.00 0.24 0.00 192.60
成長率 30.59 5.73 -13.88 0.00 0.00 1,682.91 0.00 12.13
新竹生醫園區 107 年 (01 ~ 05 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 1.23
108 年 (01 ~ 05 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 1.88
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.21 0.00 52.21
銅鑼園區 106 年 (01 ~ 03月) 20.77 1.51 4.77 0.00 0.00 3.69 0.00 30.74
108 年 (01 ~ 05 月) 21.36 2.15 3.36 0.00 0.00 7.98 0.00 34.86
成長率 2.83 42.52 -29.55 0.00 0.00 116.54 0.00 13.41
宜蘭園區 107 年 (01 ~ 05 月) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.21 0.00 0.00 0.23
108 年 (01 ~ 05 月) 0.00 0.00 0.15 0.00 0.82 0.00 0.00 0.97
成長率 0.00 0.00 406.91 0.00 299.96 1,086.14 0.00 313.62
合計 107 年 (01 ~ 05 月) 3,171.93 541.10 144.48 136.93 189.83 45.60 28.65 4,258.52
108 年 (01 ~ 05 月) 2,983.31 484.26 265.28 217.30 232.57 50.99 29.97 4,263.68
成長率 -5.95 -10.51 83.61 58.69 22.52 11.80 4.60 0.12


資料發行日期:108/09/12
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 107 年 ( 01 ~ 06 月) 3,703.39 329.09 163.01 166.62 154.60 34.45 34.53 4,585.70
108 年 ( 01 ~ 06 月) 3,460.95 277.74 322.52 264.36 202.49 36.48 36.12 4,600.66
成長率 -6.55 -15.60 97.85 58.66 30.97 5.89 4.60 0.33
竹南園區 107 年 ( 01 ~ 06 月) 43.71 168.13 1.79 1.82 71.45 14.02 0.00 300.93
108 年 ( 01 ~ 06 月) 26.23 147.98 1.66 1.53 66.62 12.94 0.00 256.96
成長率 -39.99 -11.99 -7.11 -16.18 -6.76 -7.74 0.00 -14.61
龍潭園區 107 年 ( 01 ~ 06 月) 55.32 150.40 2.99 0.00 0.00 0.01 0.00 208.73
108 年 ( 01 ~ 06 月) 71.38 156.36 2.51 0.00 0.00 0.37 0.00 230.61
成長率 29.03 3.96 -16.28 0.00 0.00 2,591.16 0.00 10.48
新竹生醫園區 107 年 ( 01 ~ 06 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 1.69
108 年 ( 01 ~ 06 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 0.00 2.37
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.53 0.00 40.53
銅鑼園區 107 年 ( 01 ~ 06 月) 25.32 1.95 5.75 0.00 0.00 4.78 0.00 37.80
108 年 ( 01 ~ 06 月) 25.82 2.64 3.95 0.00 0.00 10.09 0.00 42.50
成長率 1.96 35.59 -31.24 0.00 0.00 110.99 0.00 12.45
宜蘭園區 107 年 ( 01 ~ 06 月) 0.00 0.00 0.04 0.00 0.24 0.00 0.00 0.29
108 年 ( 01 ~ 06 月) 0.00 0.00 0.26 0.00 0.91 0.00 0.00 1.18
成長率 0.00 0.00 529.72 0.00 272.79 1,957.23 0.00 311.40
合計 107 年 ( 01 ~ 06 月) 3,827.75 649.57 173.59 168.44 226.30 54.96 34.53 5,135.13
108 年 ( 01 ~ 06 月) 3,584.39 584.71 330.90 265.89 270.02 62.25 36.12 5,134.29
成長率 -6.36 -9.98 90.63 57.85 19.32 13.27 4.60 -0.02
提供組室:工商組 更新日期:2019/10/16