友善列印
資料期間:108年10月 資料發行日期:108/11/08

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 166 65 47 45 33 37 8 401
已入區登記廠商家數 164 65 45 45 32 33 5 389
竹南園區 有效核准廠商家數 8 23 3 4 7 15 3 63
已入區登記廠商家數 8 22 3 4 7 14 0 58
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 1 12
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 0 10
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 51 0 51
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 32 0 32
銅鑼園區 有效核准廠商家數 6 2 1 0 3 3 0 15
已入區登記廠商家數 4 1 1 0 1 1 0 8
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 2 5 0 10 10 0 27
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 8 4 0 17
合計 有效核准廠商家數 184 95 57 49 53 119 12 569
已入區登記廠商家數 180 91 54 49 48 87 5 514
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/11/13