友善列印
資料期間:108年10月 資料發行日期:108/11/08

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
107年1至10月 108年1至10月 成長率(%) 107年1至10月 108年1至10月 成長率(%) 107年1至10月 108年1至10月 成長率(%) 107年1至10月 108年1至10月 成長率(%) 107年1至10月 108年1至10月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2 5 150.00 0 2 0.00 32.20 63.00 95.65 5 8 60.00 402.21 44.70 -88.89
光電 9 6 -33.33 2 2 0.00 45.48 16.42 -63.90 5 4 -20.00 14.25 16.04 12.53
電腦及周邊 3 5 66.67 1 0 -100.00 0.34 53.02 15495.45 2 3 50.00 2.10 3.00 42.93
通訊 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 3.00 0.00 3 4 33.33 3.34 32.50 874.51
精密機械 5 4 -20.00 1 1 0.00 3.67 13.70 273.08 4 2 -50.00 4.83 2.30 -52.36
生物技術 20 12 -40.00 0 4 0.00 42.54 19.33 -54.57 8 10 25.00 31.90 20.82 -34.75
其他 0 2 0.00 0 0 0.00 0.00 3.03 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 39 36 -7.69 4 10 150.00 124.23 171.50 38.05 27 31 14.81 458.62 119.35 -73.98
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/11/13