友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 108/10/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 445 1,557,905 96.99 49 18,369 73.35
本國海外學人 77 370,066 23.04 2 420 1.68
本國一般人 368 1,187,840 73.95 47 17,949 71.67
外國公司 69 48,269 3.01 6 6,674 26.65
外國海外學人 12 11,849 0.74 1 100 0.40
外國一般人 57 36,420 2.27 5 6,574 26.25
合計 514 1,606,174 100 55 25,043 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/11/13