友善列印
資料期間:108年08月 資料發行日期:108/09/11

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
107年1至10月 108年1至10月 成長率(%) 107年1至10月 108年1至10月 成長率(%) 107年1至10月 108年1至10月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 6,056.95 7,431.95 22.70 3,010.59 2,760.33 -8.31 9,067.54 10,192.28 12.40
光電 887.53 796.99 -10.20 275.98 207.78 -24.71 1,163.52 1,004.77 -13.64
電腦及周邊 680.34 995.91 46.38 192.63 149.32 -22.49 872.97 1,145.22 31.19
通訊 237.86 373.78 57.14 108.38 196.79 81.57 346.24 570.58 64.79
精密機械 133.47 145.16 8.75 121.98 122.51 0.44 255.45 267.67 4.79
生物技術 64.84 66.12 1.98 16.44 10.48 -36.23 81.28 76.61 -5.75
其他 0.10 0.00 -100.00 7.25 3.38 -53.40 7.35 3.38 -54.00
合計 8,061.11 9,809.91 21.69 3,733.25 3,450.60 -7.57 11,794.36 13,260.52 12.43
提供組室:工商組 更新日期:2020/02/13