友善列印

園區產業員工

108年10月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,155 45,663 41,683 15,402 21,344 3,061 131,308
竹南園區 196 2,773 4,899 1,556 1,788 164 11,376
龍潭園區 98 1,709 1,862 835 1,441 89 6,034
新竹生醫園區 122 486 358 34 34 5 1,039
銅鑼園區 15 175 739 294 783 278 2,284
宜蘭園區 1 17 102 33 59 5 217
合計 4,587 50,823 49,643 18,154 25,449 3,602 152,258


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
554 2,893 88,317 91,764
77 6,524 53,893 60,494
合計 631 9,417 142,210 152,258
提供組室:工商組 更新日期:2019/11/13