友善列印
資料期間:108年11月 資料發行日期:108/12/03

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 165 65 48 45 33 37 8 401
已入區登記廠商家數 163 65 45 45 32 33 5 388
竹南園區 有效核准廠商家數 8 23 3 4 7 15 3 63
已入區登記廠商家數 8 22 3 4 7 14 0 58
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 1 12
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 0 10
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 53 0 53
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 32 0 32
銅鑼園區 有效核准廠商家數 6 2 1 0 3 3 0 15
已入區登記廠商家數 4 1 1 0 1 1 0 8
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 2 5 0 10 11 0 28
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 8 5 0 18
合計 有效核准廠商家數 183 95 58 49 53 122 12 572
已入區登記廠商家數 179 91 54 49 48 88 5 514
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/12/12