友善列印
資料期間:108年11月 資料發行日期:108/12/09

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
107年1至11月 108年1至11月 成長率(%) 107年1至11月 108年1至11月 成長率(%) 107年1至11月 108年1至11月 成長率(%) 107年1至11月 108年1至11月 成長率(%) 107年1至11月 108年1至11月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2 5 150.00 0 2 0.00 32.20 63.00 95.65 5 10 100.00 402.21 47.65 -88.15
光電 9 6 -33.33 2 2 0.00 45.48 16.42 -63.90 5 4 -20.00 14.25 16.04 12.53
電腦及周邊 3 6 100.00 1 0 -100.00 0.34 55.02 16083.69 2 5 150.00 2.10 99.00 4614.36
通訊 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 3.00 0.00 3 4 33.33 3.34 32.50 874.51
精密機械 5 4 -20.00 1 1 0.00 3.67 13.70 273.08 4 3 -25.00 4.83 2.80 -42.00
生物技術 20 15 -25.00 0 5 0.00 42.54 21.95 -48.41 11 11 0.00 34.92 22.82 -34.66
其他 0 2 0.00 0 0 0.00 0.00 3.03 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 39 40 2.56 4 11 175.00 124.23 176.12 41.77 30 37 23.33 461.64 220.80 -52.17
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/12/12