友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 108/11/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 445 1,566,263 97.01 52 19,023 74.03
本國海外學人 77 370,066 22.92 3 570 2.22
本國一般人 368 1,196,197 74.09 49 18,453 71.81
外國公司 69 48,269 2.99 6 6,674 25.97
外國海外學人 12 11,849 0.73 1 100 0.39
外國一般人 57 36,420 2.26 5 6,574 25.58
合計 514 1,614,531 100 58 25,697 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2019/12/12