友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:108/12/03
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 107 年 (01 ~ 09 月) 5,660.38 508.89 269.37 265.44 224.33 52.92 52.45 7,033.79
108 年 (01 ~ 09 月) 5,432.40 429.40 513.39 399.97 287.31 54.97 54.90 7,172.34
成長率 -4.03 -15.62 90.59 50.68 28.07 3.87 4.67 1.97
竹南園區 107 年 (01 ~ 09 月) 61.56 250.51 2.56 3.27 108.41 20.38 0.00 446.69
108 年 (01 ~ 09 月) 38.24 223.09 2.71 2.46 98.71 20.25 0.00 385.45
成長率 -37.88 -10.95 5.68 -24.90 -8.95 -0.61 0.00 -13.71
龍潭園區 107 年 (01 ~ 09 月) 90.23 234.64 4.54 0.00 0.00 0.01 0.00 329.43
108 年 (01 ~ 09 月) 108.34 228.37 3.82 0.00 0.00 1.94 0.00 342.47
成長率 20.08 -2.67 -15.90 0.00 0.00 14,163.63 0.00 3.96
新竹生醫園區 107 年 (01 ~ 09 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 0.00 2.48
108 年 (01 ~ 09 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 3.73
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.23 0.00 50.23
銅鑼園區 106 年 (01 ~ 03月) 39.21 8.04 7.71 0.00 0.00 9.39 0.00 64.35
108 年 (01 ~ 09 月) 41.48 5.05 5.63 0.00 0.00 15.28 0.00 67.44
成長率 5.79 -37.23 -26.97 0.00 0.00 62.72 0.00 4.81
宜蘭園區 107 年 (01 ~ 09 月) 0.00 0.00 0.07 0.00 0.36 0.00 0.00 0.43
108 年 (01 ~ 09 月) 0.00 0.00 0.62 0.00 1.14 0.01 0.00 1.77
成長率 0.00 0.00 779.94 0.00 213.59 6,343.37 0.00 308.09
合計 107 年 (01 ~ 09 月) 5,851.37 1,002.09 284.25 268.71 333.10 85.19 52.45 7,877.17
108 年 (01 ~ 09 月) 5,620.46 885.90 526.16 402.43 387.16 96.19 54.90 7,973.20
成長率 -3.95 -11.59 85.10 49.76 16.23 12.91 4.67 1.22


資料發行日期:108/10/14
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 107 年 (01 ~ 10 月) 6,326.36 570.96 325.77 300.48 254.00 59.14 58.17 7,894.87
108 年 (01 ~ 10 月) 6,114.58 480.50 582.33 448.90 314.57 61.55 61.44 8,063.87
成長率 -3.35 -15.84 78.76 49.39 23.85 4.08 5.62 2.14
竹南園區 107 年 (01 ~ 10 月) 67.20 272.82 2.88 3.57 120.77 22.77 0.00 490.01
108 年 (01 ~ 10 月) 42.11 251.21 3.07 2.87 110.14 24.32 0.00 433.72
成長率 -37.33 -7.92 6.68 -19.47 -8.81 6.77 0.00 -11.49
龍潭園區 107 年 (01 ~ 10 月) 103.57 272.89 5.19 0.00 0.00 0.01 0.00 381.66
108 年 (01 ~ 10 月) 121.50 257.97 4.26 0.00 0.00 2.21 0.00 385.94
成長率 17.31 -5.47 -17.78 0.00 0.00 16,172.06 0.00 1.12
新竹生醫園區 107 年 (01 ~ 10 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 2.68
108 年 (01 ~ 10 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 4.08
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.03 0.00 52.03
銅鑼園區 107 年 (01 ~ 10 月) 43.89 9.19 8.36 0.00 0.00 10.87 0.00 72.31
108 年 (01 ~ 10 月) 46.39 6.00 6.26 0.00 0.00 16.95 0.00 75.61
成長率 5.68 -34.68 -25.08 0.00 0.00 55.96 0.00 4.56
宜蘭園區 107 年 (01 ~ 10 月) 0.00 0.00 0.09 0.00 0.40 0.00 0.00 0.49
108 年 (01 ~ 10 月) 0.00 0.00 0.76 0.00 1.21 0.03 0.00 1.99
成長率 0.00 0.00 719.49 0.00 201.10 15,919.28 0.00 303.25
合計 107 年 (01 ~ 10 月) 6,541.02 1,125.86 342.28 304.05 375.17 95.48 58.17 8,842.03
108 年 (01 ~ 10 月) 6,324.58 995.68 596.68 451.77 425.92 109.14 61.44 8,965.21
成長率 -3.31 -11.56 74.33 48.59 13.53 14.31 5.62 1.39
提供組室:工商組 更新日期:2019/12/12