友善列印
資料期間:108年11月 資料發行日期:108/12/09

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
107年1至11月 108年1至11月 成長率(%) 107年1至11月 108年1至11月 成長率(%) 107年1至11月 108年1至11月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 6,857.64 8,323.42 21.37 3,289.16 2,916.72 -11.32 10,146.80 11,240.13 10.78
光電 972.12 869.54 -10.55 301.62 223.91 -25.76 1,273.74 1,093.45 -14.15
電腦及周邊 807.39 1,097.61 35.95 208.21 170.98 -17.88 1,015.60 1,268.59 24.91
通訊 275.07 412.31 49.89 126.67 216.18 70.66 401.74 628.48 56.44
精密機械 153.77 155.19 0.92 135.01 135.88 0.65 288.78 291.07 0.79
生物技術 71.19 73.44 3.16 17.3 11.9 -31.21 88.49 85.34 -3.56
其他 0.1 0.02 -83.75 8.4 3.62 -56.92 8.5 3.63 -57.22
合計 9,137.27 10,931.51 19.64 4,086.37 3,679.19 -9.96 13,223.64 14,610.70 10.49
提供組室:工商組 更新日期:2020/02/13