友善列印

園區產業員工

108年11月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,138 45,595 41,612 15,343 21,315 3,059 131,062
竹南園區 197 2,784 4,934 1,575 1,803 171 11,464
龍潭園區 98 1,710 1,863 836 1,439 89 6,035
新竹生醫園區 118 477 362 35 34 5 1,031
銅鑼園區 15 175 742 295 782 273 2,282
宜蘭園區 1 18 104 36 58 5 222
合計 4,567 50,759 49,617 18,120 25,431 3,602 152,096


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
543 2,877 88,164 91,584
78 6,524 53,910 60,512
合計 621 9,401 142,074 152,096
提供組室:工商組 更新日期:2019/12/12