友善列印
資料期間:108年12月 資料發行日期:109/01/07

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
107年1至12月 108年1至12月 成長率(%) 107年1至12月 108年1至12月 成長率(%) 107年1至12月 108年1至12月 成長率(%) 107年1至12月 108年1至12月 成長率(%) 107年1至12月 108年1至12月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 3 5 66.67 1 2 100.00 32.83 63.00 91.90 6 11 83.33 404.21 67.65 -83.26
光電 9 6 -33.33 2 2 0.00 45.48 16.42 -63.90 5 4 -20.00 14.25 16.04 12.53
電腦及周邊 3 6 100.00 1 0 -100.00 0.34 55.02 16083.69 2 5 150.00 2.10 99.00 4,614.36
通訊 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 3.00 0.00 3 5 66.67 3.34 42.50 1,174.36
精密機械 7 4 -42.86 1 1 0.00 5.17 13.70 164.88 4 3 -25.00 4.83 2.80 -42.00
生物技術 22 15 -31.82 0 5 0.00 47.54 21.95 -53.84 11 11 0.00 34.92 22.82 -34.66
其他 0 2 0.00 0 0 0.00 0.00 3.03 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 44 40 -9.09 5 11 120.00 131.36 176.12 34.07 31 39 25.81 463.64 250.80 -45.91
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/01/16