友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 108/12/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 444 1,570,539 97.02 49 14,316 68.20
本國海外學人 77 370,066 22.86 3 570 2.72
本國一般人 367 1,200,473 74.16 46 13,746 65.49
外國公司 69 48,269 2.98 6 6,674 31.80
外國海外學人 12 11,849 0.73 1 100 0.48
外國一般人 57 36,420 2.25 5 6,574 31.32
合計 513 1,618,808 100 55 20,990 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/01/16