友善列印
資料期間:108年12月 資料發行日期:109/01/09

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
107年1至12月 108年1至12月 成長率(%) 107年1至12月 108年1至12月 成長率(%) 107年1至12月 108年1至12月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 7,632.85 9,083.65 19.01 3,531.39 3,166.19 -10.34 11,164.24 12,249.84 9.72
光電 1,052.57 943.81 -10.33 319.16 244.68 -23.33 1,371.73 1,188.49 -13.36
電腦及周邊 926.52 1,224.25 32.13 221.01 190.64 -13.74 1,147.52 1,414.89 23.30
通訊 311.67 448.72 43.97 145.81 233.09 59.85 457.48 681.81 49.04
精密機械 176.47 168.25 -4.66 146.90 149.75 1.94 323.37 318.00 -1.66
生物技術 78.52 79.72 1.52 18.52 13.22 -28.63 97.05 92.94 -4.23
其他 0.10 0.04 -61.89 9.08 3.85 -57.62 9.18 3.89 -57.66
合計 10,178.69 11,948.44 17.39 4,391.88 4,001.43 -8.89 14,570.57 15,949.86 9.47
提供組室:工商組 更新日期:2020/02/13