友善列印

園區產業員工

108年12月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,168 45,810 41,540 15,393 21,347 3,019 131,277
竹南園區 197 2,775 4,921 1,559 1,769 167 11,388
龍潭園區 98 1,724 1,862 833 1,442 89 6,048
新竹生醫園區 100 514 334 35 34 5 1,022
銅鑼園區 15 180 744 303 776 272 2,290
宜蘭園區 1 17 107 36 59 5 225
合計 4,579 51,020 49,508 18,159 25,427 3,557 152,250


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
550 2,917 88,316 91,783
78 6,567 53,822 60,467
合計 628 9,484 142,138 152,250
提供組室:工商組 更新日期:2020/01/16