友善列印

本局來賓統計

資料期間:108年12 單位:人、批
月份 國內 國外 亞洲 歐洲 北美 中南美 大洋洲 非洲 本月小計 本國批數 外國批數
10801 400 213 167 4 42 0 0 0 613 12 19
10802 40 68 53 0 5 1 6 3 108 1 8
10803 142 297 253 6 13 25 0 0 439 6 19
10804 192 237 149 24 31 9 24 0 429 8 24
10805 630 379 263 70 20 15 0 11 1,009 19 28
10806 310 268 207 6 32 23 0 0 578 5 18
10807 1,046 545 376 0 148 10 0 11 1,591 24 35
10808 132 418 380 10 19 9 0 0 550 10 39
10809 61 489 328 52 75 21 0 13 550 4 30
10810 310 522 370 66 27 57 2 0 832 10 31
10811 616 526 422 16 36 11 10 31 1,142 16 31
10812 276 251 163 20 31 37 0 0 527 7 20
累 計 4,155 4,213 3,131 274 479 218 42 69 8,368 122 302
提供組室:投資組 更新日期:2020/01/16