友善列印
資料期間:109年01月  

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 164 66 48 43 33 39 8 401
已入區登記廠商家數 163 65 48 43 32 35 5 391
竹南園區 有效核准廠商家數 8 23 3 4 7 15 3 63
已入區登記廠商家數 8 22 3 4 7 14 0 58
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 1 12
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 1 11
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 53 0 53
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 33 0 33
銅鑼園區 有效核准廠商家數 6 2 1 0 3 4 0 16
已入區登記廠商家數 4 1 1 0 1 1 0 8
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 2 5 0 10 12 0 29
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 8 5 0 18
合計 有效核准廠商家數 182 96 58 47 53 126 12 574
已入區登記廠商家數 179 91 57 47 48 91 6 519
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/02/13