友善列印
資料期間:109年01月 資料發行日期:109/02/05

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
108年1至1月 109年1至1月 成長率(%) 108年1至1月 109年1至1月 成長率(%) 108年1至1月 109年1至1月 成長率(%) 108年1至1月 109年1至1月 成長率(%) 108年1至1月 109年1至1月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 1 1 0.00 1 0 -100.00 1.30 3.00 130.77 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
光電 1 1 0.00 0 0 0.00 2.30 1.09 -52.83 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
電腦及周邊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 -100.00 0.00 0.00 -100.00
通訊 1 0 -100.00 1 0 -100.00 2.00 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 1 0 -100.00 0 0 0.00 3.00 0.00 -100.00 0 1 0.00 0.00 4.00 0.00
生物技術 1 4 300.00 0 0 0.00 2.00 3.38 69.00 1 0 -100.00 0.31 0.00 -100.00
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 5 6 20.00 2 0 -100.00 10.60 7.47 -29.58 2 1 -50.00 0.31 4.00 1192.41
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/02/13