友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 109/01/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 450 1,570,959 97.02 49 13,983 67.69
本國海外學人 77 370,066 22.85 3 570 2.76
本國一般人 373 1,200,893 74.16 46 13,413 64.93
外國公司 69 48,269 2.98 6 6,674 32.31
外國海外學人 12 11,849 0.73 1 100 0.48
外國一般人 57 36,420 2.25 5 6,574 31.83
合計 519 1,619,228 100 55 20,657 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/02/13