友善列印

園區產業營業額統計表

資料期間:108年11月 ~ 108年11月 資料更新日期:109/02/07
單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 656.11 43.11 73.7 45.7 25.95 8.78 6.14 859.51
竹南園區 4.82 24.74 0.36 0.29 10.89 2.91 0 44.01
龍潭園區 12.5 20.38 0.43 0 0 0.24 0 33.55
新竹生醫園區 0 0 0 0 0 0.61 0 0.61
銅鑼園區 5.77 0.4 0.8 0 0 1.39 0 8.36
宜蘭園區 0 0 0.14 0 0.18 0.02 0 0.34
小計 679.2 88.63 75.44 45.99 37.02 13.95 6.14 946.37

資料期間:108年12月 ~ 108年12月 資料更新日期:109/02/07
單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 690.77 42.09 86.67 46.42 31.85 7.66 6.75 912.21
竹南園區 4.12 28.2 0.35 0.32 11.23 2.11 0 46.32
龍潭園區 13.33 22.73 0.52 0 0 0.26 0 36.83
新竹生醫園區 0 0 0 0 0 0.64 0 0.64
銅鑼園區 5.62 0.64 0.71 0 0 1.62 0 8.59
宜蘭園區 0 0 0.15 0 0.08 0.06 0 0.29
小計 713.85 93.65 88.39 46.73 43.17 12.34 6.75 1,004.88
提供組室:工商組 更新日期:2020/02/13