友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:109/02/07
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 107 年 (01 ~ 11月) 7,000.96 628.88 369.6 347.99 285.75 65.07 64.06 8,762.31
108 年 (01 ~ 11月) 6,770.69 523.61 656.03 494.6 340.52 70.33 67.58 8,923.38
成長率 -3.29 -16.74 77.5 42.13 19.17 8.08 5.49 1.84
竹南園區 107 年 (01 ~ 11月) 73.71 299.84 3.16 3.97 133.36 24.87 0 538.91
108 年 (01 ~ 11月) 46.93 275.95 3.43 3.16 121.02 27.23 0 477.72
成長率 -36.33 -7.97 8.78 -20.40 -9.25 9.49 0.00 -11.35
龍潭園區 107 年 (01 ~ 11月) 115.75 300.44 5.75 0 0 0.08 0 422.02
108 年 (01 ~ 11月) 134 278.35 4.7 0 0 2.46 0 419.5
成長率 15.76 -7.36 -18.26 0.00 0.00 2872.67 0.00 -0.60
新竹生醫園區 107 年 (01 ~ 11月) 0 0 0 0 0 2.93 0 2.93
108 年 (01 ~ 11月) 0 0 0 0 0 4.69 0 4.69
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.89 0.00 59.89
銅鑼園區 107 年 (01 ~ 11月) 48.78 9.88 8.83 0 0 12.65 0 80.13
108 年 (01 ~ 11月) 52.16 6.4 7.06 0 0 18.34 0 83.97
成長率 6.93 -35.21 -20.02 0.00 0.00 45.01 0.00 4.78
宜蘭園區 107 年 (01 ~ 11月) 0 0 0.1 0 0.45 0 0 0.55
108 年 (01 ~ 11月) 0 0 0.89 0 1.39 0.04 0 2.33
成長率 0.00 0.00 836.82 0.00 207.69 21288.72 0.00 325.02
合計 107 年 (01 ~ 11月) 7,239.21 1,239.04 387.42 351.96 419.56 105.6 64.06 9,806.86
108 年 (01 ~ 11月) 7,003.78 1,084.31 672.12 497.76 462.94 123.09 67.58 9,911.58
成長率 -3.25 -12.49 73.48 41.42 10.34 16.56 5.49 1.07


資料發行日期109/02/07
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 107 年 (01 ~ 12 月) 7,652.00 677.87 419.66 399.65 323.31 71.24 70.34 9,614.09
108 年 (01 ~ 12 月) 7,461.46 565.7 742.71 541.02 372.38 77.99 74.33 9,835.59
成長率 -2.49 -16.55 76.98 35.37 15.18 9.47 5.67 2.3
竹南園區 107 年 (01 ~ 12 月) 77.97 330.9 3.54 4.28 145.21 27.06 0 588.98
108 年 (01 ~ 12 月) 51.05 304.15 3.78 3.48 132.25 29.34 0 524.04
成長率 -34.53 -8.08 6.66 -18.84 -8.93 8.41 0.00 -11.02
龍潭園區 107 年 (01 ~ 12 月) 128.49 324.57 6.16 0 0 1.44 0 460.66
108 年 (01 ~ 12 月) 147.33 301.07 5.21 0 0 2.71 0 456.33
成長率 14.66 -7.24 -15.36 0.00 0.00 87.96 0.00 -0.94
新竹生醫園區 107 年 (01 ~ 12 月) 0 0 0 0 0 3.29 0 3.29
108 年 (01 ~ 12 月) 0 0 0 0 0 5.33 0 5.33
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.82 0.00 61.82
銅鑼園區 107 年 (01 ~ 12 月) 53.4 10.55 9.23 0 0 14.35 0 87.53
108 年 (01 ~ 12 月) 57.78 7.04 7.77 0 0.01 19.97 0 92.56
成長率 8.21 -33.29 -15.88 0.00 2341.30 39.13 0.00 5.74
宜蘭園區 107 年 (01 ~ 12 月) 0 0 0.1 0 0.49 0.01 0 0.6
108 年 (01 ~ 12 月) 0 0 1.04 0 1.47 0.1 0 2.62
成長率 0.00 0.00 990.11 0.00 198.89 1262.07 0.00 339.28
合計 107 年 (01 ~ 12 月) 7,911.87 1,343.89 438.69 403.94 469.01 117.4 70.34 10,755.14
108 年 (01 ~ 12 月) 7,717.63 1,177.96 760.5 544.49 506.11 135.43 74.33 10,916.46
成長率 -2.46 -12.35 73.36 34.80 7.91 15.36 5.67 1.50
提供組室:工商組 更新日期:2020/04/28